SK40 Spezifikationen
| Perm.nr Klf.nr |
Nuv. namn Första namn |
Matt Löa x B Byggplats |
Byggar Regel |
Konstruktör Beställare |
Övrigt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Jakten finns inte längre kvar i Sverige, upphuggen eller exporterad | ||||||
| S | 9 | Zuleika | 15,03 x 1,97 | 1923 | Estlander, G | Segelnummer frän 1926. |
| 10 | Zuleika | Pabst Werft, Berlin | 1920 | Estlander, G | ||
| S | 10 | Rival | 14,80 X 2,02 | 1925 | Holm.Y | Byggd i mahogny. |
| 14 | Rival | Norrtälje yacht | 1920 | Aarsleff, E. Sthlm. | ||
| S | 11 | Daggie | 14,50 x 2,04 | 1925 | Holm, Y | |
| 15 | Daggie | Norrtälje yacht | 1920 | Hammar, C. Sthlm. | ||
| S | 12 | Marga l | 13,08 x 1,98 | 1920 | Nygren,A | GKSS lottbät 1920 ,vanns av |
| 7 | Gurly | Ängholmens bv. | 1919 | GKSS-1920. | Marga Thurijell, Luleä. | |
| Plugg till C-40. | ||||||
| S | 13 | Fjäril IV | 13,00 x 1,95 | 1920 | Holm, T | Byggd i mahogny. Nuvararande |
| 3 | Titti | Gamleby bv. | 1920 | Dahlberg, J. Vänersborg. | ägare köpte henne 1945. | |
| S | 14 | Hellma II | 13,00 x 2,00 | 1920 | Holm, T | |
| 4 | Hellma II | Gamleby bv. | 1920 | Forsberg, E. Sthlm. | ||
| S | 15 | Sif | 13,28 x 1,85 | 1920 | Holm, T | Klassificeringsnummer 3,4 och |
| 5 | Sif | Gamleby bv. | 1920 | Blom, F.G. Norrköping. | 5 har samma ritning. Olympiskt guld1920. Byggdifuru. |
|
| S | 16 | Boja II | 11,60 x 2,00 | 1918 | Sjögren, K-E | Segeinr. 1923-24 , se även S-4. |
| Boja II | Strängnäs bv. | 1916 | Gustafsson, B. Sthlm | |||
| S | 16 | Mariann | 12,80 x 2,16 | 1926 | Estlander, G | Byggd i furu. Segelnummer frän |
| 1 | KSSS-1926 | Strängnäs bv | 1925 | KSSS | 1926. Se ritning sid. 105. | |
| S | 16 | Carita | 13,57 x 2,25 | 1921 | Salander, E | Nedriggad frän 55 S-16 till 40 |
| Margareta III | Västeräs | 1916 | Rosberg,C-A. Västeräs. | S-66. Aterfinns som 40 S-16 1940-55. |
||
| S | 17 | Toja | 12,50 x 2,04 | 1920 | Holmström, C | |
| 1 | Toja | Abrahamsson Moberg. | 1920 | Thoren, S. Gtbg. | ||
| S | 18 | Örnungen | 13,27 x 1,89 | 1920 | Estlander, G | |
| Smiles | Andre Rosenqvist.Abo | 1919 | Banck, C. Helsingborg. | |||
| S | 19 | Aurora | 12,90 x 1,90 | 1920 | Holm, K | Känd som Hermod IV. |
| Bambi X | Gamleby bv. | 1920 | Holm, K. Gamleby | |||
| S | 20 | Gil II | 11,65 x 1,95 | 1919 | Salander, E | Segelnummer 1923-1929 se |
| Gil II | Biddlesbergs bv. | 1916 | Wikström, H. Sthlm. | SL-112Ann-Charlott. | ||
| S | 20 | Harriet | 13,40 x 2,26 | 1929 | Holm, T | Segelnummer frän 1930 |
| 2 | Harriet | Gamleby bv. | 1925 | Wikström, H. Sthlm. | ||
| S | 21 | Revanche | 11,91 x 2,06 | 1919 | Holmström, C | Segelnummer 1923-1929. |
| Revanche | Lundin Johansson bv. | 1916 | Banck, C. Helsingborg. | |||
| S | 22 | Elsie | 12,80 x 1,95 | 1920 | Holmström, C | Segelnummer 1923-1924. Har |
| 2 | Elsie | Abrahamsson Moberg bv | 1920 | Johansson, V. Gtbg. | seglat som SL-190 1935- . Olympiajakt 1920. |
|
Quelle: “Alla Vara Skärgards Kryssare – Per Thelander”
herausgegeben vom schwedischen Schärenkreuzerverband


Montag, 5. April 2010 1:03
Schöne Website! Gratuliere. Möchte unterwegs nach Norwegen und Schweden mal vorbei kommen! In Holland gibt es heutzutage neben welche 22er, zwei 30er auch einen 40er. Gazell, 40 S 62. Tore Holm, 1935 Oscar Schelinn Kungsör. Wir segeln sie seit 2004 in Holland. Wenn interessierrt schicke ich bilder.
Entschwischen viel Erfolg mit der neue Peitsche: Sieht tol aus!
MVH Maarten Lampe