Meldeliste Rank & Schlank 2009
Samstag, 16. Mai 2009 12:13
Hier finden Sie die aktuelle Meldeliste, wir versuchen diese regelmäßig zu aktualisieren.
*Update 19.06.*:
Gentiana ist gemeldet, die Lys-Zahlen wurden nochmals überdacht und sind aktualisiert.
*Update 17.06.*:
Hinsichtlich der lys-Zahlen gibt es von Enno vom Freundeskreis leichte Bedenken in Bezug auf Vajo, Gugger, Skade und Smilla. Ich möchte diese Zahlen zur Diskussion stellen – möchte aber betonen, dass keine knochenharte Regatta angedacht ist. Sondern wir wollen sehen und gesehen werden und nicht grummelnd über die Regattabahn sausen. Bitte meldet Euch hierzu.
Für unsere Frühstücksplanung – Frühstück wird von/in der Aalkate ausgerichtet – benötigen wir eine Rückmeldung mit der Anzahl der teilnehmenden Personen. Im Angebot: Samstag und Sonntag, 5 € pro Tag/Person.
*Update 05.06.*: Die Lys Zahlen (nach längerer Überlegung) sind hoffentlich ok.
*Update 29.05.*: Girl und Polarlys sind gemeldet. Lys Zahlen sind in Arbeit.
*Update 25.05.*: Eos, Skade und Smilla sind gemeldet.
*Update 18.05.*: Gugger ist gemeldet.
*Update 17.05.*: Twigs, Vajo und Swing(Anreise aus Helsinki!) sind gemeldet.
| Name | Typ | Baujahr | S-nr. | Eigner | Heimathafen | lys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | SK 40 | 1920 | S 19 | Georg Milz | Lemkenhafen | 1.20 |
| Laß uns leben | SK 30 | 1931 | G 140 | Mario Theben | Großenbroder Fähre | 1.18 |
| Bento | SK 30 | 1930 | G 61 | Harald Wakup | Arnis | 1.15
Saildrive |
| Bremen | SK 30 | 1927 | G 32 | Jan Kochen | Düsseldorf | 1.17 |
| Caisingen | SK 22 | 1934 | S 199 | H. W. Sach | Großenbroder Fähre | 1.17 |
| Oj-Oj | SK 15 | 1933 | S 9 | Ulla Prötel | Lemkenhafen | 1.04 |
| Gamle Swede | Swede 55 | 1979 | G 27 | Erdmann Braschos | Travemünde | 1.27 |
| Vivica | S 30 | 1974 | G 177 | Frank Wull-Hodt | Lemkenhafen | 1.17 |
| Oh Charly | Lotus | 1974 | G 1 | Harry Fritz | Lemkenhafen | 1.16 |
| Chiquita | Lotus | 1975 | G 5 | Jens Röhe | Lemkenhafen | 1.16 |
| Krumm Steert | Nat. Kreuzer | 1915 | Gebr. Dickert | Lemkenhafen | 1.05 | |
| Super Girl | Drachen | Hellmut Baur | Lemkenhafen | 1.07 | ||
| Twigs | Rapid | 30 | Hans Werner Sach | Großenbroder Fähre | 1.14 | |
| Vajo | Sk 22 | 1919 | S264 | Philip Wilstrup | Kiel | 1.10 |
| Swing | Sk 30 | 1943 | S178 | Nils Bunkenburg | Kiel | 1.20 |
| Gugger | one off | 1933 | Z 2 | I. Paulsen / A. Deutsch | Travemünde | 1.16 |
| Eos | SK 22 | 1934 | S 61 | M. Grothues-Spork | Berlin | 1.17 |
| Skade | 6 mr | 1921 | S 1 | Stefan Westermann | Travemünde | 1.10 |
| Smilla | Küsten- kreuzer |
1957 | KR 314 | Bernd Böhnecke | Travemünde | 1.12 |
| Girl | SK 95 | 1911 | S 19 | Hans | Kappeln | 1.27 |
| Polarlys | S30 | 1978 | GER 223 | Guido Kruse | Hamburg | 1.17 |
| Gentiana | Mälar 30 | Christoph Nieland | Neustadt | 1.16 |
Thema: Allgemein, Schlank & Rank 2009 | Kommentare (1) | Autor: georg


